| No | Nama | NUPTK |
| 1 | ADINA RANI FAHMAWATI | 2541760662300033 |
| 2 | ALFI HIDAYATI | 5553749650300012 |
| 3 | BOWO PRASETYO | 7239748650200023 |
| 4 | DALIPAN | 2838723624200002 |
| 5 | EKO PRIHATIN | 3459755657300023 |
| 6 | ENDANG WAHJUNI | 6563748651300133 |
| 7 | ERI PURWANTI | 3861753655300012 |
| 8 | ERNA HERMASTUTI | 9636754655300012 |
| 9 | ICHSANUDIN | 6653753654200002 |
| 10 | KASIRAN | 6433724627200002 |
| 11 | MARDIMIN | 4642725630200002 |
| 12 | MUH. DONA QODRI | 8161756658200003 |
| 13 | PRIHANTO SANTOSO | 9360753655200003 |
| 14 | SAPTO WALUYO | 0740751653200022 |
| 15 | SRI HARTANTO | 9553759661200003 |
| 16 | SUGIMAN | 1752723624200002 |
| 17 | SUMARTO | 5533723626200003 |
| 18 | SUMARWAN | 4040750651200003 |
| 19 | SUWANDI | 1254725626200003 |
| 20 | TUGINO | 1440733636200013 |
| 21 | WIWIN PUJI LESTARI | 6252750652300033 |
| 22 | YESI CATUR PUJIANTI | 1536754656300023 |
NUPTK SMK GM 2 GRO
<![if supportMisalignedColumns]>
<![endif]>
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar